目录
序号 | 标准名称 | 适用产品名称 | 适用产品别名及说明 |
1 | 绿色食品 豆类 NY/T 285-2012 | 大豆 | |
蚕豆 | |||
豌豆 | |||
红小豆 | 赤豆、赤小豆、红豆、小豆 | ||
绿豆 | |||
菜豆(芸豆) | |||
豇豆 | |||
黑豆 | |||
饭豆 | |||
鹰嘴豆 | 桃豆、鸡豆、鸡头豆、鸡豌豆 | ||
木豆 | 豆蓉、山豆根、扭豆、三叶豆、野黄豆 | ||
扁豆 | 蛾眉豆、眉豆 | ||
羽扇豆 | |||
2 | 绿色食品 茶叶 NY/T 288-2018 | 绿茶 | 包括各种绿茶及以绿茶为原料的窨制花茶 |
红茶 | |||
青茶(乌龙茶) | |||
黄茶 | |||
白茶 | |||
黑茶 | 普洱茶、紧压茶 | ||
3 | 绿色食品 代用茶 NY/T 2140-2015 | 代用茶 | 选用除茶(camellia sinensis L.O.Kunts)以外,由国家行政主管部门公布的可用于食品的植物花及花蕾、芽叶、果(实)、根茎等为原料,经加工制作,采用冲泡(浸泡或煮)的方式,供人们饮用的产品。涉及保健食品的应符合国家相关规定 |
4 | 绿色食品 咖啡 NY/T 289-2012 | 生咖啡 | 咖啡鲜果经干燥脱壳处理所得产品 |
焙炒咖啡豆 | 生咖啡经焙炒所得产品 | ||
咖啡粉 | 焙炒咖啡豆磨碎后的产品 | ||
注:不适用于脱咖啡因咖啡和速溶型咖啡 | |||
5 | 绿色食品 玉米及玉米粉 NY/T 418-2014 | 玉米 | 玉蜀黍、大蜀黍、棒子、苞米、苞谷、玉菱、玉麦、六谷、芦黍和珍珠米 |
鲜食玉米 | 包括甜玉米、糯玉米。同时适用于生、熟产品 | ||
速冻玉米 | 包括速冻甜玉米、速冻糯玉米。同时适用于生、熟产品 | ||
玉米碴子 | 玉米粒经脱皮、破碎加工而成的颗粒物,包括玉米仁、玉米糁等 | ||
玉米粉 | 包括脱胚玉米粉和全玉米粉 | ||
6 | 绿色食品 稻谷 NY/T 2978-2016 | 稻谷 | 适用于作为绿色食品稻米原料的稻谷 |
7 | 绿色食品 稻米 NY/T 419-2014 | 大米 | |
糙米 | 稻谷脱壳后保留着皮层和胚芽的米 | ||
胚芽米 | 胚芽保留率达75%以上,加工精度符合GB1354规定的三等或三等以上的精米 | ||
蒸谷米 | 稻谷经清理、浸泡、蒸煮、干燥等处理后,再按常规稻谷碾米加工方法生产的稻米 | ||
黑米 | |||
红米 | 糙米天然色泽为棕红色的稻米 | ||
8 | 绿色食品 花生及制品 NY/T 420-2017 | 食用花生(果、仁) | |
油用花生(果、仁) | |||
水煮花生(果、仁) | |||
烤花生 | 包括原味烤花生、调味花生 | ||
烤花生仁 | 包括红衣型、脱红衣型 | ||
烤花生碎 | |||
乳白花生 | |||
乳白花生碎 | |||
炒花生仁 | 包括红衣型、脱红衣型 | ||
炒花生果 | |||
油炸花生仁 | |||
裹衣花生 | 包括淀粉型、糖衣型、混合型 | ||
花生蛋白粉 | |||
花生组织蛋白 | |||
花生酱 | 包括纯花生酱、稳定型花生酱、复合型花生酱 | ||
注:不包括花生类糖制品,花生类糖制品已归到《绿色食品 糖果》(NY/T 2986-2016)中 | |||
9 | 绿色食品 小麦及小麦粉 NY/T 421-2012 | 小麦 | |
小麦粉 | 亦称面粉。小麦加工成的粉状产品。按其品质特性,可分为强筋小麦粉、中筋小麦粉、弱筋小麦粉和普通小麦粉等 | ||
全麦粉 | 保留全部或部分麦皮的小麦粉 |
绿色食品产品适用标准目录(2019版).rar